Consumo do CHEVROLET SPIN: cidade e estrada
Consulte versões do CHEVROLET SPIN nas edições 2025 e 2026 do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Inmetro.
Importante: o ano da tabela PBEV não determina o ano-modelo do carro. Quando o ano-modelo não estiver confirmado, ele será indicado como não confirmado. Os dados são reproduzidos conforme a fonte, sem verificação técnica individual. O consumo real pode variar conforme o uso.
Consumo por versão
15 registro(s) exibido(s). 0 registro(s) validado(s) neste modelo.
| Versão | Edição PBEV | Ano-modelo confirmado | Gasolina cidade | Gasolina estrada | Etanol cidade | Etanol estrada | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L AT | 2026 | Não confirmado | 10,1 km/l | 13,1 km/l | 7,1 km/l | 9,1 km/l | Dados da fonte |
| 1.8L AT LTZ | 2026 | Não confirmado | 10,1 km/l | 13,1 km/l | 7,1 km/l | 9,1 km/l | Dados da fonte |
| 1.8L AT LTZ5 | 2026 | Não confirmado | 10,1 km/l | 13,1 km/l | 7,1 km/l | 9,1 km/l | Dados da fonte |
| 1.8L MT LT | 2026 | Não confirmado | 11,0 km/l | 12,6 km/l | 7,8 km/l | 8,8 km/l | Dados da fonte |
| 18L AT PREMIER | 2026 | Não confirmado | 10,1 km/l | 13,1 km/l | 7,1 km/l | 9,1 km/l | Dados da fonte |
| AT | 2025 | Não confirmado | 10,5 km/l | 13,4 km/l | 7,4 km/l | 9,3 km/l | Dados da fonte |
| LS E | 2025 | Não confirmado | 11,0 km/l | 12,5 km/l | 7,7 km/l | 8,6 km/l | Dados da fonte |
| LS2 | 2025 | Não confirmado | 11,0 km/l | 12,5 km/l | 7,7 km/l | 8,6 km/l | Dados da fonte |
| LT | 2025 | Não confirmado | 11,0 km/l | 12,5 km/l | 7,7 km/l | 8,6 km/l | Dados da fonte |
| LT | 2025 | Não confirmado | 10,5 km/l | 13,4 km/l | 7,4 km/l | 9,3 km/l | Dados da fonte |
| LT7 | 2025 | Não confirmado | 11,0 km/l | 12,5 km/l | 7,7 km/l | 8,6 km/l | Dados da fonte |
| LT7 | 2025 | Não confirmado | 10,5 km/l | 13,4 km/l | 7,4 km/l | 9,3 km/l | Dados da fonte |
| LTZ | 2025 | Não confirmado | 10,5 km/l | 13,4 km/l | 7,4 km/l | 9,3 km/l | Dados da fonte |
| LTZ5 | 2025 | Não confirmado | 10,5 km/l | 13,4 km/l | 7,4 km/l | 9,3 km/l | Dados da fonte |
| PREMIER | 2025 | Não confirmado | 10,5 km/l | 13,4 km/l | 7,4 km/l | 9,3 km/l | Dados da fonte |
Como interpretar os dados?
Quanto maior o valor em km/l, menor o volume de combustível necessário para percorrer a mesma distância nas condições padronizadas do ensaio. Compare sempre a motorização, o combustível, a transmissão e a edição PBEV.
Valores não informados não devem ser tratados como consumo zero. Consulte os detalhes de cada versão para verificar sua classificação energética.
Fonte: Inmetro — Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). Informações reproduzidas conforme os dados disponibilizados pela fonte, sem conferência técnica individual pelo CarGiro. A edição da tabela não comprova o ano-modelo; confirme versão e especificações com o fabricante. O consumo real pode variar.